高溫防爆靶式流量計(jì)
被測介質(zhì) | 液體;氣體;蒸汽 | |||||
公稱直徑 | 法蘭式 15~500mm | 夾裝式 15~500mm | 插入式 65~3000mm | |||
公稱壓力 | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | |||
介質(zhì)溫度 | -200℃~+500℃或更高溫度 | |||||
精確度 | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.5% | ||
范圍度 | 1:3(液體) 1:10(蒸汽) | 1:5(液體、氣體) | 1:10(液體、氣體) | 1:10(蒸汽) | ||
補(bǔ)償形式 | 溫度補(bǔ)償;壓力補(bǔ)償 | |||||
重復(fù)性 | 0.05%~0.08% | |||||
供電電源 | 機(jī)內(nèi)自備鋰電池(3.6V);外供電源 24VDC | |||||
輸出形式 | 現(xiàn)場顯示;4~20mA 二線制;脈沖 0~5V;RS485/RS232;GPRS 無線遠(yuǎn)傳 | |||||
測量管材料 | 碳鋼;不銹鋼;亦可按用戶要求協(xié)商提供 | |||||
防爆等級(jí) | 本安型(ExiaIICT4); 隔爆型(ExdIICT4) | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP65;IP67 | |||||
法蘭規(guī)格 | 流量計(jì)連接法蘭規(guī)格執(zhí)行 GB/T 系列標(biāo)準(zhǔn),也可以根據(jù)用戶要求特殊加工。 |
FY-SBL 數(shù)顯靶式流量計(jì)選型
FY-SBL | - | (X) | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
代號(hào) | | A | | B | C | D | E | | F | G | H | I |
例如:150代表口徑DN150mm
代號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
MPa | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 10 | 11 | 15 | 16 | 20 | 25 | 42 |