固定分體式超聲波流量計
特點
高精度測量
固定分體式超聲波流量計線性度優(yōu)于0.5%,重復性精度優(yōu)于0.2%,測量精度優(yōu)于±1%
強大的記憶功能
固定分體式超聲波流量計自動記憶前512日、前128月、*年的累計流量,自動記憶前64次來電和斷電時間和流量,自動記憶前32日流量計的工作狀態(tài)是否正常。
測量范圍大
選用不同型號的傳感器 , 可實現(xiàn)口徑 DN15 ~ DN6000mm 管道流量的測量
可靠性高
采用低電壓、多脈沖發(fā)射電路,測量精度、使用壽命及可靠性大幅提高
支持中英文菜單
不同版本的流量計,可支持中文或英文菜單,方便快捷
抗干擾能力強
采用雙平衡信號差分發(fā)射、接收電路,有效抵御變頻器,電視塔、高壓線等強干擾源
基本參數(shù)
可選配的傳感器 | 基本型號 | 測量范圍 | 流體溫度 | 精度 | |
標準外夾式 | TS-2(小型) | TDS-100FNB1 | DN15-100mm | -30℃~90℃ | 優(yōu)于 ±1% |
| TM-1(中型) | TDS-100FNB2 | DN50-1000mm | ||
TL-1(大型) | TDS-100FNB3 | DN300-6000mm | |||
高溫外夾式 | HTS-1(小型) | TDS-100FNB4 | DN15-100mm | -30℃~160℃ | |
| HTM-1(中型) | TDS-100FNB5 | DN50-1000mm | ||
插 入 式 | TC-1(標準插入) | TDS-100FNC1 | DN80-6000mm | -40℃~160℃ | |
| TLC-2(加長插入) | TDS-100FNC2 | |||
標準管段式 | 標準管段式 | TDS-100FNG | DN15-1000mm | -40℃~160℃ | 優(yōu)于 ±0.5% |
| |||||
電 源 | 一次表DC8-36V, 二次表AC220V或DC24V | ||||
輸 入 | 3路4~20mA模擬輸入,2路三線制PT100電阻信號輸入 | ||||
輸 出 | 隔離 RS232/RS485 輸出,2 路隔離 OCT輸出,1 路隔離 4-20mA 輸出( 無源 ) | ||||
通信協(xié)議 | METER-BUS協(xié)議,MODBUS 協(xié)議,富士擴展協(xié)議,簡易水表協(xié)議 |
測量組成圖
選 擇 的 主 機 |
| 外夾式測量圖 | ||
| ||||
| 插入式測量圖 | |||
| ||||
| 管段式測量圖 | |||
|